<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Johannis 1883 Nürnberg · Herrenfußball</title>
	<atom:link href="http://www.joh83nbg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joh83nbg.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen am Zeisigweg! Hier können Sie sich über unsere Mannschaften aus dem Herrenbereich informieren. Wir spielen Kreisliga und A-Klasse.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ASV Veitsbronn-Siegelsdorf II vs. TSV Johannis 1883 II 2:1 (0:1)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/asv-veitsbronn-siegelsdorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-21-01/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/asv-veitsbronn-siegelsdorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-21-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Spiel, was für ein Kampf, was für eine Niederlage. An diesem Sonntag in Veitsbronn kassierte die Reserve des TSV Johannis 1883 die wohl bitterste Pleite der Saison, als sie kurz vor Schluss durch einen Fernschuss das 2:1 kassierten. Vor dem Spiel war klar, was für beide Mannschaften auf dem Spiel stand. Veitsbronn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Spiel, was für ein Kampf, was für eine Niederlage. An diesem Sonntag in Veitsbronn kassierte die Reserve des TSV Johannis 1883 die wohl bitterste Pleite der Saison, als sie kurz vor Schluss durch einen Fernschuss das 2:1 kassierten.<br />
Vor dem Spiel war klar, was für beide Mannschaften auf dem Spiel stand. Veitsbronn wäre mit einem Sieg so gut wie durch, Johannis hätte mit einem Erfolg an die Spitzenposition aufschließen können. So entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen ein exzellentes Spiel, das beide Mannschaften offen gestalteten. Die Gastgeber hatten vielleicht einen Tick mehr Ballbesitz, der TSV dafür aber die besseren Chancen. Eine von diesen nutze Fatih Yaman in Weltklasse-Manier, als er einen Gegenspieler mit einer Drehung versetzte und den Ball ins lange Eck zirkelte. Diese Führung hatte bis zur Pause bestand und hätte sogar noch ausgebaut werden können, wäre ein Johannis-Heber nach schönem Zuspiel nicht ein bisschen zu weit geraten.<br />
Veitsbronn kam sehr druckvoll aus der Pause und drängte vehement auf den Ausgleich. Dieser gelang ihnen auch, als ihnen die Johannis-Defensive in einer Szene etwas zu viel Platz ließ. Nach dem 1:1 wurde die Begegnung wieder zum offenen Schlagabtausch. Beide Teams holten das Letzte aus sich raus, trotz der hohen Temperaturen und der dadurch schwindenden Kräfte.<br />
Auch wenn beide Teams immer mal wieder zu Chancen kamen, hatte Johannis eindeutig die hochklassigeren auf seiner Seite. Ein zweites Mal wollte der Ball jedoch nicht über die Linie. Anders bei Veitsbronn, die den 2:1-Siegtreffer mit einem großen Jubelsturm feierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/asv-veitsbronn-siegelsdorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-21-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Ammerndorf II vs. TSV Johannis 1883 II 3:5 (2:2)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-ammerndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-35-22/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-ammerndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-35-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Für solche Highlights spielt man Fußball! In einer hin und her wogenden Schlacht gelang dem TSV Johannis II schlussendlich ein verdienter 3:5-Auswärtssieg bei sich immer wieder herankämpfenden Ammernsdorfern. In den ersten Minuten legten die Platzherren los wie die Feuerwehr und brachten Johannis so kurzzeitig zum Staunen. Es waren jedoch die Mannen von Frank Fechner, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für solche Highlights spielt man Fußball! In einer hin und her wogenden Schlacht gelang dem TSV Johannis II schlussendlich ein verdienter 3:5-Auswärtssieg bei sich immer wieder herankämpfenden Ammernsdorfern.<br />
In den ersten Minuten legten die Platzherren los wie die Feuerwehr und brachten Johannis so kurzzeitig zum Staunen. Es waren jedoch die Mannen von Frank Fechner, die zuerst durch einen gefühlvollen Heber von Dino Music und dann durch Nachsetzen von Marius Bauer mit zwei Toren in Führung gingen. So einfach wollten die Gastgeber die Punkte dann aber doch nicht herschenken. Ein satter Schuss zappelte zum 1:2 im Netz, mit dem Pausenpfiff erzielte Ammerndorf nach einer Standardsituation noch den Ausgleich.<br />
So ging also die zweite Halbzeit quasi wieder bei null los. Aus nassem Geläuf entwickelte sich dabei ein kampfbetontes Spiel, bei dem herzhafte Grätschen &#8211; zumeist in fairer Art und Weise &#8211; an der Tagesordnung waren.<br />
Wieder waren es die Gäste, die diesmal durch Paul Strobel in Führung gingen. Als Marius Bauer bei seinem zweiten Treffer das Leder mit voller Wucht in den Winkel hämmerte, schien die Partie ein zweites Mal vorentschieden. Doch wieder steckte Ammerndorf nicht auf und kam auf 3:4 heran. Es entwickelte sich eine heiße Schlussphase, in der das Spiel auf des Messers Schneide stand. Erst der verwandelte Foulelfmeter von Music in der letzten Minute brachte die Entscheidung zugunsten des TSV.<br />
Mit diesem Erfolg im Rücken dürfte beim Knaller am kommenden Sonntag in Veitsbronn ein spannendes Spiel zu erwarten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-ammerndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-35-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielausfall und Termine fuer die Zweite!</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/spielausfall-und-termine-fur-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/spielausfall-und-termine-fur-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der Absage von Obermichelbach fällt für die Zweite das Spiel am Sonntag aus. &#160; Dafür steht der Termin für das Nachholspiel gegen Ammerndorf fest: Am Dienstag, den 15.05.12 um 19 Uhr. Treffpunkt ist um 18 Uhr in Ammerndorf. &#160; Da am 17.05.12 Feiertag ist und Training an diesem Tag ausfällt, trainiert die Zweite am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der Absage von Obermichelbach fällt für die Zweite das Spiel am Sonntag aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dafür steht der Termin für das Nachholspiel gegen Ammerndorf fest: Am Dienstag, den 15.05.12 um 19 Uhr. Treffpunkt ist um 18 Uhr in Ammerndorf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da am 17.05.12 Feiertag ist und Training an diesem Tag ausfällt, trainiert die Zweite am Freitag, den 18.05.12 um 18 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/spielausfall-und-termine-fur-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suedwest Nuernberg II vs. TSV Johannis 1883 II 2:3 (1:2)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/sudwest-nurnberg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-23-12/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/sudwest-nurnberg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-23-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Rückrunden-Pleite am letzten Wochenende gegen Burgfarrnbach II gelangte der TSV Johannis 1883 II gegen Südwest Nürnberg II wieder zurück in die Erfolgsspur. Ein spätes Tor von Marius Bauer sorgte für den umjubelten 2:3-Sieg. Dabei fing die Partie alles andere als gut für die Gäste an. In der Gefahrenzone konnte der Ball nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der ersten Rückrunden-Pleite am letzten Wochenende gegen Burgfarrnbach II gelangte der TSV Johannis 1883 II gegen Südwest Nürnberg II wieder zurück in die Erfolgsspur. Ein spätes Tor von Marius Bauer sorgte für den umjubelten 2:3-Sieg.<br />
Dabei fing die Partie alles andere als gut für die Gäste an. In der Gefahrenzone konnte der Ball nicht entscheidend geklärt werden, was ein Südwestler zum frühen Führungstreffer nutzte. Johannis zeigte sich jedoch wenig geschockt und drängte auf den Ausgleich. Der fiel dann auch durch Stürmer Bauer, der aus spitzem Winkel ins Tor einschob. Ein Freistoß von Otto Eberle, der an Freund und Feind vorbeiging, trudelte noch vor der Halbzeit zum 1:2 ins Tor.<br />
Zu Beginn der zweiten Hälfte stand der etatmäßige Abwehrspieler Giorgos Tornikidis im TSV-Kasten, nachdem Max Schmidt trotz allem auf die Zähne beißen wegen einer Verletzung aus dem letzten Punktspiel nicht mehr weitermachen konnte. Tornikidis verlebte größtenteils einen ruhigen Nachmittag auf der ungewohnten Position, da sich die Musik zumeist in der Südwest-Hälfte abspielte. Es wurden dabei jedoch zu viele Chancen ausgelassen, und so sah alles nach einem bitten Punktverlust aus, als die Platzherren zehn Minuten vor dem Schluss den Ball über die Linie bugsierten. Erst das späte 2:3 von Bauer ließ die Mannen von Frank Fechner ausgelassen jubeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/sudwest-nurnberg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-23-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 II vs. TSV Burgfarrnbach II 0:3 (0:2)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-ii-vs-tsv-burgfarrnbach-03-02/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-ii-vs-tsv-burgfarrnbach-03-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Im Spitzenspiel der Reserven von Johannis 1883 und Burgfarrnbach gingen die Gäste am Zeisigweg mit einem 0:3 als klarer Sieger vom Platz. Die Konstellation vor dem Spiel war klar: Burgfarrnbach musste gewinnen und sich damit für die Hinspiel-Niederlage revanchieren, um oben dranzubleiben. Das merkte man den Gästen an, die gefällig und gewohnt ballsicher nach vorne kombinierten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spitzenspiel der Reserven von Johannis 1883 und Burgfarrnbach gingen die Gäste am Zeisigweg mit einem 0:3 als klarer Sieger vom Platz.<br />
Die Konstellation vor dem Spiel war klar: Burgfarrnbach musste gewinnen und sich damit für die Hinspiel-Niederlage revanchieren, um oben dranzubleiben. Das merkte man den Gästen an, die gefällig und gewohnt ballsicher nach vorne kombinierten. Unterstützt wurde die Reserve Burgfarrnbachs dabei von einigen Spielern aus der ersten Mannschaft. Vor allem der starke Stoßstürmer stellte die Johanniser Abwehr vor große Probleme. Trotzdem waren es nicht zuletzt Unachtsamkeiten in der Defensivarbeit der Platzherren, die Burgfarrnbach innerhalb weniger Minuten zur 0:2-Führung nutzte.<br />
Nach dem Seitenwechsel wurde die Spielanlage der Mannen von Frank Fechner gefälliger. Die Gäste schienen mit der Zwei-Tore-Führung zufrieden zu sein und überließen Johannis das Gros des Spiels. Spannend wäre die Partie sicherlich noch einmal geworden, hätten Robert Pietruck  oder Otto Eberle in ihren Abschlüssen mehr Fortune gehabt. So aber konnte der sichere Gäste-Keeper an diesem Tag nicht bezwungen werden. Vielmehr fiel auf der Gegenseite nach einem Abwehr-Schnitzer das 0:3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-ii-vs-tsv-burgfarrnbach-03-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnerschaft Fuerth vs. TSV Johannis 1883 II 3:6 (1:4)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/turnerschaft-furth-vs-tsv-johannis-1883-ii-36-14/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/turnerschaft-furth-vs-tsv-johannis-1883-ii-36-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem 0:1-Rückstand drehte der TSV Johannis 1883 II die Partie gegen die Turnerschaft Fürth und gewann nach konfusem Spielverlauf auswärts mit 3:6. Eine Viertelstunde war gespielt, da waren die Mannen vom Zeisigweg in einer in dieser Saison weitgehend ungewohnten Situation: Sie lagen im Rückstand, nachdem sich die Gastgeber schnell durchs Mittelfeld kombiniert hatten. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem 0:1-Rückstand drehte der TSV Johannis 1883 II die Partie gegen die Turnerschaft Fürth und gewann nach konfusem Spielverlauf auswärts mit 3:6.<br />
Eine Viertelstunde war gespielt, da waren die Mannen vom Zeisigweg in einer in dieser Saison weitgehend ungewohnten Situation: Sie lagen im Rückstand, nachdem sich die Gastgeber schnell durchs Mittelfeld kombiniert hatten. Nach kurzem Durchschütteln kam der TSV aber schnell zurück auf die Erfolgsspur. Bei einer flotten Kombination auf der linken Seite ging es zu schnell für die Gäste, Marius Bauer brauchte aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben. Bauer war es dann auch, der das Spiel in der Folge vorentschied: Zweimal war er im Strafraum nur durch Fouls zu stoppen, zweimal verwandelte Dino Music den fälligen Strafstoß sicher. Ein nicht ganz unhaltbarer Freistoß von Otto Eberle sorgte für den 1:4-Halbzeitstand.<br />
In der zweiten Halbzeit wurde es auf dem Rasen ruppiger, im Großen und Ganzen verliefen die meisten Zweikämpfe aber im Rahmen der Legalität. Einen Schreckmoment gab es, als ein Spieler der Turnerschaft nach einer eher harmlosen Kollision unglücklich zu Fall kam und einige Minuten brauchte, im wieder aufstehen zu können. Die Spannung war im zweiten Durchgang aus der Partie raus, Dino Music konnte sein Torkonto um zwei weitere Treffer erhöhen. Aber auch die Platzherren schenkten der an diesem Tag nicht immer sicher stehenden Joahnniser Defensive noch zwei Tore zum 3:6-Endstand ein.<br />
Mit diesen drei Punkten im Rücken steht für Johannis nun eine intensive Trainingswoche an, um im Spitzenspiel gegen Burgfarrnbach eine bessere Leistung abzuliefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/turnerschaft-furth-vs-tsv-johannis-1883-ii-36-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 vs. DJK Nbg.-Eibach 0:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-vs-djk-nbg-eibach-00-00/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-vs-djk-nbg-eibach-00-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Der TSV Johannis bleibt unter Trainer Peter Meier in den Pflichtspielen weiter ungeschlagen, absolvierte nun zwei Spiele in Serie ohne Gegentor. Nach dem 2:0 gegen Weinzierlein gab es jetzt aber eine komplette Nullnummer gegen den Tabellennachbarn aus Eibach. Beim 0:0 hatten die Johanniser gegen den körperlich starken Gegner aber schwer zu kämpfen, verdienten sich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TSV Johannis bleibt unter Trainer Peter Meier in den Pflichtspielen weiter ungeschlagen, absolvierte nun zwei Spiele in Serie ohne Gegentor. Nach dem 2:0 gegen Weinzierlein gab es jetzt aber eine komplette Nullnummer gegen den Tabellennachbarn aus Eibach. Beim 0:0 hatten die Johanniser gegen den körperlich starken Gegner aber schwer zu kämpfen, verdienten sich aber das Remis. In der ersten Halbzeit weckte Neuzugang Harun Sagiroglu alle, als er bei einer scharfen Hereingabe in letzter Sekunde vor dem Gegenspieler rettete – und die eigene Latte traf. Nach diesem Schockmoment war es aber der TSV, der sich die besseren Chancen bis zum Pausentee herausspielte. Das Sturmduo Marius Bauer und Manuel Seidl wurde dabei jeweils von Akin Arkin bedient. &#8220;Zweite&#8221;-Torjäger Bauer, der seine Startelf-Premiere in der Kreisliga feierte, verpasste den Ball vor dem leeren Tor, bei Seidls Schuss war der Eibacher Torhüter zur Stelle. In der zweiten Hälfte ging es mit dem Geplänkel im Mittelfeld weiter, bei beiden Teams kam oft der letzte Pass in die Spitze nicht an. Stark bei Johannis: Die Innenverteidigung Krappmann/Hutzler, die auch in der Drangphase der Gäste zum Ende der Partie nur wenig zuließ, in der ein Sieg der Eibacher aber trotzdem in der Luft lag. Mit dem 0:0 steht der TSV im gesicherten Mittelfeld auf Rang 6. Sein Comeback feierte Kurdo Rashed, der auch auf dem Feld starke Johannis-Kapitän Michael Walter tat sich nach seiner Verletzung auch abseits des Platzes hervor: Den Kampf mit dem Ball im Baum gewann er nach ca. 20 Minuten. Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/tsv-johannis-1883-vs-djk-nbg-eibach-00-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 II vs. SV Weiherhof 1:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-weiherhof-10-00/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-weiherhof-10-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine einseitige Partie gegen abstiegsbedrohte Gäste erwartet hatte, der wurde eines besseren belehrt. Zwar hatten die Mannen von Frank Fechner stets die Oberhand, doch klare Torchancen sollten zumindest in der ersten Halbzeit daraus nicht resultieren. Das lag vor allem daran, dass bei den zahlreichen gut gedachten Steilpässen die Präzision fehlte, so dass diese stets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine einseitige Partie gegen abstiegsbedrohte Gäste erwartet hatte, der wurde eines besseren belehrt. Zwar hatten die Mannen von Frank Fechner stets die Oberhand, doch klare Torchancen sollten zumindest in der ersten Halbzeit daraus nicht resultieren. Das lag vor allem daran, dass bei den zahlreichen gut gedachten Steilpässen die Präzision fehlte, so dass diese stets zu lang gerieten. Weiherhof stand hinten sicher, brachte im Spiel nach vorne allerdings kaum mehr als lange Bälle zustande.<br />
In der zweiten Hälfte häuften sich beste Chancen für die Platzherren. Die erste hatte Haralampos Sivroglou, er scheiterte jedoch am Pfosten. Wenig später bewies Joker Dino Music ein weiteres Mal Vollstreckerqualitäten, als er mit seiner ersten Aktion nach seiner Einwechslung das erlösende 1:0 markierte.<br />
Weiherhof stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, blieb aber zumeist irgendwo in der Johanniser Defensive stecken. Am Ende setzte Uli Schimmank noch einen Hochkaräter übers Tor, was aber nichts daran änderte, dass die drei Punkte leistungsgerecht in Johanniser Hand blieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-weiherhof-10-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingszeiten geaendert</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/geanderte-trainingszeiten/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/geanderte-trainingszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Training beginnt seit dieser Woche für unsere Zweite bereits um 18:30 Uhr. Die Erste trainiert weiterhin um 19 Uhr. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Das Training beginnt seit dieser Woche für unsere Zweite bereits um 18:30 Uhr.</p>
<p>Die Erste trainiert weiterhin um 19 Uhr.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/geanderte-trainingszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 II vs. Post SV II 2:1 (1:0)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/testspielansetzung-tsv-johannis-1883-ii-vs-post-sv-am-10-04-2012/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/testspielansetzung-tsv-johannis-1883-ii-vs-post-sv-am-10-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/testspielansetzung-tsv-johannis-1883-ii-vs-post-sv-am-10-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

