<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Johannis 1883 Nürnberg · Herrenfußball</title>
	<atom:link href="http://www.joh83nbg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joh83nbg.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen am Zeisigweg! Hier können Sie sich über unsere Mannschaften aus dem Herrenbereich informieren. Wir spielen Kreisliga und A-Klasse.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 10:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ausserordentliche Spielerversammlung</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/auserordentliche-spielerversammlung/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/auserordentliche-spielerversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Sie findet am 10. Januar 2012 um 19 Uhr bei René im Vereinslokal statt. Bitte nehmt Euch alle Zeit für diesen Termin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie findet am<br />
<strong>10. Januar 2012 um 19 Uhr </strong>bei René im Vereinslokal statt.<br />
Bitte nehmt Euch alle Zeit für diesen Termin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/auserordentliche-spielerversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Spiel</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/lotto-spiel/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/lotto-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fußballfreunde – bitte denkt daran, zur Weihnachtsfeier den Einsatz für unser Lottospiel bereitzuhalten. Es gibt einige Gewinner zu küren, doch dafür muss erst einmal der Jackpot wieder gefüllt werden! Also bitte nicht vergessen, dafür ein paar Euros mehr einzustecken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Fußballfreunde – bitte denkt daran, zur Weihnachtsfeier den Einsatz für unser Lottospiel bereitzuhalten.<br />
Es gibt einige Gewinner zu küren, doch dafür muss erst einmal der Jackpot wieder gefüllt werden!<br />
Also bitte nicht vergessen, dafür ein paar Euros mehr einzustecken <img src='http://www.joh83nbg.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/lotto-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsfeier 2011</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/weihnachtsfeier-2011/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/weihnachtsfeier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Beginn ist 19 Uhr im Sportheim! Bitte denkt daran: JEDER Gast muss ein WICHTELGESCHENK mitbringen! Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen. Eingeladen sind natürlich auch alle Gönner und Fans! Frohe Weihnachten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beginn ist 19 Uhr im Sportheim!</p>
<p>Bitte denkt daran: <strong>JEDER</strong> Gast muss ein <strong>WICHTELGESCHENK</strong> mitbringen!</p>
<p>Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen.<br />
Eingeladen sind natürlich auch alle Gönner und Fans!<br />
Frohe Weihnachten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/weihnachtsfeier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenfussball 2011</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/allgemein/termine-fur-hallenfusball/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/allgemein/termine-fur-hallenfusball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Spieler Halle Strobel, Akin, Wiener, Sundelin, Pfaff, Walter, Bauer, Music, Keil, Roskoschek, Heimburger Montag 5.12.2011 Training 20:00 bis 22:00 Uhr Halle Schnieglinger Schule 3. fussballn.de-Hallencup am 9.12.2011 in Schwabach, Beginn 19:00 Uhr VGN – Lotto Bayern Hallencup 2012 am 10.12.2011 Berliner Platz, Beginn 18:00 Uhr TSV Johannis 1883 DJK Sparta Noris DJK Bayern Medina 2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Spieler Halle</h5>
<p>Strobel, Akin, Wiener, Sundelin, Pfaff, Walter, Bauer, Music, Keil, Roskoschek, Heimburger</p>
<h5>Montag 5.12.2011 Training 20:00 bis 22:00 Uhr<br />
</h5>
<p>Halle Schnieglinger Schule</p>
<h5>3. fussballn.de-Hallencup</h5>
<p><strong> am 9.12.2011 in Schwabach, Beginn 19:00 Uhr</strong></p>
<h5>VGN – Lotto Bayern Hallencup 2012</h5>
<p><strong>am 10.12.2011 Berliner Platz, Beginn 18:00 Uhr</strong></p>
<ul>
<li>TSV Johannis 1883</li>
<li>DJK Sparta Noris</li>
<li>DJK Bayern</li>
<li>Medina 2000 Nürnberg</li>
<li>SpVgg Zabo Eintracht</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/allgemein/termine-fur-hallenfusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Cadolzburg II vs. TSV Johannis 1883 II 2:2 (2:1)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-cadolzburg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-22-21-2/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-cadolzburg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-22-21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roskoschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Die Gäste aus Johannis erwischten gleich einen Start nach Maß: Nach gerade einmal zwei Minuten die gespielt waren, gleichbedeutend mit dem ersten Angriff, war es nach einem Flügellauf über Haralampos &#8220;Babinho&#8221; Sivroglous rechte Seite dann Dino Music, der den Fuß reinhielt und das 0:1 für die Gäste besorgte. Das frühe Tor brachte allerdings nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gäste aus Johannis erwischten gleich einen Start nach Maß: Nach gerade einmal zwei Minuten die gespielt waren, gleichbedeutend mit dem ersten Angriff, war es nach einem Flügellauf über Haralampos &#8220;Babinho&#8221; Sivroglous rechte Seite dann Dino Music, der den Fuß reinhielt und das 0:1 für die Gäste besorgte.<br />
Das frühe Tor brachte allerdings nicht die erhoffte Sicherheit und Ruhe ins Spiel der Gäste. Den Johannisern gelang es nicht, anders als noch eine Woche zuvor, ihr Spiel nach vorne konsequent durchzusetzen, was allein schon in der ungewohnt hohen Fehlpassquote begründet lag.<br />
Große Torchancen blieben allerdings auf beiden Seiten eher Mangelware. Die Heimmannschaft aus Cadolzburg hielt ganz gefällig mit, ohne sich großartige Chancen herauszuspielen. Zwei Fehler in der Johanniser Hintermannschaft wurden dann allerdings gnadenlos bestraft. Somit ging es mit einem 1:2 Rückstand aus Johanniser Sicht in die Kabine.<br />
Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Beide Mannschaften ließen wenig hinten zu, aus dem Spiel heraus konnte sich keine der beiden Teams ein spielerisches Übergewicht erarbeiten. So mussten Standards als probates Mittel herhalten. Und so kam es dann auch, als Kapitän Eftimios Sivroglou einen Freistoß aus knapp 20 Metern zentraler Position sehenswert ins rechte obere Eck über die Mauer hinweg hämmerte. Ein weiterer Treffer wollte den Gästen dann aber nicht mehr gelingen, dafür agierte man im Offensivspiel an diesem Tag einfach zu harmlos.<br />
So blieb es am Ende beim durchaus leistungsgerechten 2:2. </p>
<p>Trotz des enttäuschenden Ergebnisses an diesem Tag kann man dennoch auf einen sehr guten bisherigen Saisonverlauf im Jahre 2011 zurückblicken. </p>
<a href="http://www.joh83nbg.de/gallery/tsv-cadolzburg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii" class="nice_button green"><span class="linker"> Bildergalerie </span><span class="end"></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-cadolzburg-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-22-21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV 1873 Sued II vs. TSV Johannis 1883 2:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sv-1873-sued-ii-vs-tsv-johannis-1883-21-00/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sv-1873-sued-ii-vs-tsv-johannis-1883-21-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.joh83nbg.de/gallery/sv-1873-sued-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii" class="nice_button green"><span class="linker"> Bildergalerie </span><span class="end"></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sv-1873-sued-ii-vs-tsv-johannis-1883-21-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 vs. TSV Cadolzburg 0:3 (0:1)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/tsv-johannis-1883-vs-tsv-cadolzburg-03-01/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/tsv-johannis-1883-vs-tsv-cadolzburg-03-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre erste Chance zur Führung durch den Kreisliga-Toptorschützen Egerer, wobei der TSV Johannis die komplette Zeit über zu harmlos agierte und sich kaum Torchance herausspielen konnte. Dabei blieb es auch in der zweiten Hälfte des Spiels, in der wiederum zündende Ideen nach vorne auf Seiten der Gastgeber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre erste Chance zur Führung durch den Kreisliga-Toptorschützen Egerer, wobei der TSV Johannis die komplette Zeit über zu harmlos agierte und sich kaum Torchance herausspielen konnte.<br />
Dabei blieb es auch in der zweiten Hälfte des Spiels, in der wiederum zündende Ideen nach vorne auf Seiten der Gastgeber fehlten. Besser machten es die Gäste nach einem Konter wiederum in Person ihres besten Stürmers, der den Ball ebenso geschickt wie eiskalt über den herauslaufenden Torhüter Heimburger spitzelte.<br />
Über das gesamte Spiel hinweg, welches von beiden Seiten ebenso fair wie von gegenseitigem Respekt geführt wurde, verstand es der Schiedsrichter immer wieder Hektik und Unruhe hinein zu bringen, was in einem überflüssigen Platzverweis für die Gastgeber gipfelte.<br />
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel für die Johanniser gelaufen, Cadolzburg konnte in der Folge den Spielstand konsequenterweise noch auf 0:3 erhöhen. Die eine oder andere Chance zur Ergebniskosmetik vergab Johannis teils kläglich, so dass der Sieg für den ligadominierenden Gegner auch in dieser Höhe verdient ausfiel. </p>
<a href="http://www.joh83nbg.de/gallery/tsv-johannis-1883-vs-tsv-cadolzburg" class="nice_button green"><span class="linker"> Bildergalerie </span><span class="end"></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/tsv-johannis-1883-vs-tsv-cadolzburg-03-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Johannis 1883 II vs. SV Seukendorf 7:0 (4:0)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-seukendorf-70-40/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-seukendorf-70-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Bereits nach der Anfangsviertelstunde hatte Marius Bauer die Weichen für eine Johanniser Gala gestellt. Zweimal war er in bester Mario-Gomez-Manier per Abstauber nach Abprallern des Seukendorfer Torhüters zur Stelle. Als dann auch noch Haralampos Sivroglou mit dem Kopf das 3:0 erzielte, war die Begegnung so gut wie entschieden. Vor dem Kabinengang legten die Gastgeber in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits nach der Anfangsviertelstunde hatte Marius Bauer die Weichen für eine Johanniser Gala gestellt. Zweimal war er in bester Mario-Gomez-Manier per Abstauber nach Abprallern des Seukendorfer Torhüters zur Stelle. Als dann auch noch Haralampos Sivroglou mit dem Kopf das 3:0 erzielte, war die Begegnung so gut wie entschieden. Vor dem Kabinengang legten die Gastgeber in Gestalt von Peter Lößel sogar noch einen Treffer drauf.<br />
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Johanniser Überlegenheit. Seukendorf vermochte zu keiner Zeit an die Leistung des Hinspiels anzuknüpfen, wo sie in einem knappen Match den Mannen vom Zeisigweg mit 2:3 unterlegen waren. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff stand es mit Unterstützung des Seukendorfer Goalies und nach Treffern von Haralampos Sivroglou und Dino Music 6:0. Nach Pass des gerade eingewechselten Jan Hauke Wemken schnürte auch Peter Lößel seinen Doppelpack.<br />
Leider nahm die bis dahin äußerst faire Partie ein unrühmliches Ende. Nach einer Ampelkarte für einen Seukendorfer Spieler verlor dieser völlig die Nerven und bedrohte den Unparteiischen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.</p>
<a href="http://www.joh83nbg.de/gallery/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-seukendorf" class="nice_button green"><span class="linker"> Bildergalerie </span><span class="end"></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-johannis-1883-ii-vs-sv-seukendorf-70-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Tuerk Genc vs. TSV Johannis 1883 4:5 (0:3)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sc-tuerk-genc-vs-tsv-johannis-1883-45-03/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sc-tuerk-genc-vs-tsv-johannis-1883-45-03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[In ein Wechselbad der Gefühle tauchte die Mannschaft aus Johannis Fans und Zuschauer beider Seiten auf dem Stadionnebenlatz im Nachholspiel gegen den Gastgeber Türk Genc. In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste einen komfortablen 3:0-Vorsprung, wobei auch die Gastgeber dennoch zu Chancen kamen. Kurz nach Wiederanpfiff nutzten sie dann die erste Tormöglichkeit und verkürzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ein Wechselbad der Gefühle tauchte die Mannschaft aus Johannis Fans und Zuschauer beider Seiten auf dem Stadionnebenlatz im Nachholspiel gegen den Gastgeber Türk Genc.<br />
In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste einen komfortablen 3:0-Vorsprung, wobei auch die Gastgeber dennoch zu Chancen kamen.<br />
Kurz nach Wiederanpfiff nutzten sie dann die erste Tormöglichkeit und verkürzten zum 1:3 nach einer Standardsituation – die Johanniser hatten es ein ums andere Mal nicht verstanden, die Führung aus teilweise ausrichtreichsten Positionen noch weiter auszubauen.<br />
Die hierdurch bestärkten Gastgeber spielten in der Folge weiterhin druckvoll nach vorne und erkämpften sich so nicht unverdient sogar eine 4:3-Führung. Dass diese nicht lange gültig blieb, lag an den Spielern Arkin Akin, Paul Strobel und André Wiener, die kurz vor Schluss erst den Ausgleich per Foulelfmeter und wenig später den Siegtreffer über eine raffiniert ausgeführte Freistoßvariante herausspielten.<br />
Aufgrund der vielen Johanniser Torchancen ein alles in allem verdienter Sieg, der dennoch aufgrund der kämpferisch und spielerisch eindrucksvollen Leistung der Mannschaft von Türk Genc etwas glücklich ausfiel.<br />
Ein Sonderlob hat sich an diesem Abend auch das Gespann um Schiedsrichter Nicolas Schmieder verdient, das die Partie trotz ihrer teilweise hektischen Phasen zu jeder Zeit im Griff hatte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/1-mannschaft/sc-tuerk-genc-vs-tsv-johannis-1883-45-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV 1861 Zirndorf II vs. TSV Johannis 1883 II 1:2 (0:1)</title>
		<link>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-1861-zirndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-12-01/</link>
		<comments>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-1861-zirndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Philipp Bartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joh83nbg.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Johannis kam gut aus den Startlöchern. Haralampos Sivroglou schob den Ball nach nur wenigen Minuten überlegt am gegnerischen Torwart vorbei und brachte sein Team früh in Führung. In der Folge hatten die Gäste ihre beste Phase, wiederholt wurde Zirndorf zu Fehlpässen gezwungen. Nach einem Freistoß von Ulli Schimmank, der an Freund und Feind vorbei ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johannis kam gut aus den Startlöchern. Haralampos Sivroglou schob den Ball nach nur wenigen Minuten überlegt am gegnerischen Torwart vorbei und brachte sein Team früh in Führung. In der Folge hatten die Gäste ihre beste Phase, wiederholt wurde Zirndorf zu Fehlpässen gezwungen. Nach einem Freistoß von Ulli Schimmank, der an Freund und Feind vorbei ins Tor trudelte, hätte es 0:2 stehen können, doch der Schiedsrichter sah ein Stürmerfoul im Sechzehner.<br />
Zum Ende der ersten Hälfte lief der Ball besser durch die Reihen der Gastgeber, die sich langsam Feldvorteile erarbeiteten. TSV-Torwart Dennis Bratek war bei einigen Distanzschüssen gefordert, Zirndorfs beste Chance kurz vor dem Halbzeitpfiff ging knapp am Gehäuse vorbei.<br />
Die zweite Halbzeit begann wiederum vielversprechend für Johannis: Christoph Hausner krönte einen schnell vorgetragenen Angriff mit dem 0:2. Lange konnte sich Johannis dieser einigermaßen komfortablen Führung jedoch nicht erfreuen. In einer zumindest strittigen Szene sah der Unparteiische ein Handspiel von Jörn Jostmeyer, der fällige Elfmeter wurde sicher verwandelt.<br />
Als dann auch noch Marcello Rubino mit der Ampelkarte den Platz verlassen musste, deutete nicht mehr viel auf einen Auswärtssieg hin. In Unterzahl kam der Tabellenzweite nur noch selten nach vorne, ließ aber hinten auch nicht allzu viel anbrennen. Eine Viertelstunde vor dem Ende musste auch ein Zirndorfer Spieler frühzeitig duschen gehen, so dass die Partie mit 10 gegen 10 zu Ende ging. In der letzten Szene kam Zirndorf tatsächlich noch zur großen Ausgleichschance, ließ diese aber ungenutzt.<br />
Mit dem 1:2-Auswärtssieg in Zirndorf krönt der TSV Johannis ’83 II eine außergewöhnlich erfolgreiche Hinrunde. Am nächsten Wochenende beginnt gegen Seukendorf jedoch schon die Rückrunde, wo es weitere Punkte vor der Winterpause zu holen gilt.</p>
<a href="http://www.joh83nbg.de/gallery/tsv-zirndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii" class="nice_button green"><span class="linker"> Bildergalerie </span><span class="end"></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joh83nbg.de/2-mannschaft/tsv-1861-zirndorf-ii-vs-tsv-johannis-1883-ii-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

